Institutsleitung
Adresse
Gebäude: 1220
Raum: 600
Eilfschornsteinstr. 18
52062 Aachen
Vita
Akademische Ausbildung | |
---|---|
2008 bis 2012 | Promotion zum Doktor-Ingenieur (summa cum laude), Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik, Universität der Bundeswehr München |
2006 bis 2007 | Masterstudium der Arbeits- und Organisationspsychologie, University of Manchester, UK |
2003 bis 2006 | Bachelorstudium der Psychologie mit Schwerpunkt Angewandte Psychologie, University of Central Lancashire, UK |
2002 | Bachelorstudium der Psychologie mit Schwerpunkt Forensische Psychologie, Charles Sturt University, Australien |
Beruflicher Werdegang | |
---|---|
Seit 2020 | Leiterin der Abteilung Produkt- und Prozessergonomie, Fraunhofer Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie FKIE |
Seit 2018 | Lehrstuhlinhaberin und Direktorin des Instituts für Arbeitswissenschaft (IAW), RWTH Aachen University |
2016 bis 2018 | Vertretungsprofessur und Interimsleitung des Instituts für Arbeitswissenschaft, Universität der Bundeswehr München |
2013 bis 2016 |
Juniorprofessur Kognitive Ergonomie, Universität der Bundeswehr München |
2008 bis 2013 | Wissenschaftliche Mitarbeitende, Institut für Arbeitswissenschaft, Universität der Bundeswehr München |
Weitere Aktivitäten | |
---|---|
Mitglied des Vorstands und Vizepräsidentin der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft | |
Sprecherin des Arbeitswissenschaftlichen Kompetenzzentrums für Erwerbsarbeit in der Industrie 4.0 (AKzentE4.0) | |
Vorsitzende der Fakultätsübergreifenden Ethikkommission der RWTH Aachen University | |
Vorsitzende der Kommission für Chancengerechtigkeit & Diversität, Fakultät für Maschinenwesen RWTH Aachen University |
|
Mitglied des Fakultätsrats, Fakultät für Maschinenwesen RWTH Aachen University |
|
Mitglied der Haushaltskommission, Fakultät für Maschinenwesen RWTH Aachen University |
|
Mitglied des Prüfungsausschusses Wirtschaftsingenieurwesen , Fakultät für Maschinenwesen RWTH Aachen University |
|
Mitglied der Satzungskommission, RWTH Aachen University |
|
Stellvertretende Vorsitzende der Ethikkommission des Fraunhofer Instituts für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie FKIE |
|
Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Forschungsinstituts für Betriebliche Bildung, f-bb |
|
Ombudsperson für Gute Wissenschaftliche Praxis am Institut für Angewandte Arbeitswissenschaft e.V. |
|
Mitglied im NA 043-01-42 GA "DIN/DKE Gemeinschaftsarbeitsausschuss Künstliche Intelligenz" | |
Mitglied der VDE Fachgruppe „Mensch-Maschine-Interaktion“ |
|
Schirmherrin des First Generation Aachen e.V. |
|
Mitglied in zahlreichen Berufungs- und Promotionskommissionen |
|
u.v.m. |
Forschungsschwerpunkte und -interessen |
---|
Menschzentrierte Gestaltung des digitalen Wandels |
Mensch-Technik-Interaktion in teil- und hochautomatisierten soziotechnischen Arbeitssystemen |
Menschengerechte Arbeitsgestaltung mit KI-Systemen |
Mensch-Roboter-Interaktion |
Natural User Interface Design mit Schwerpunkt multimodale Mensch-Maschine-Schnittstellengestaltung |
Kognitive Ergonomie |
Publikationen
Quelle | Beteiligte |
---|---|
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Sustainability in the Internet of Production: Interdisciplinary Opportunities and Challenges In: 2023 IEEE International Symposium on Technology and Society (ISTAS) : [Proceedings], 8 Seiten, 2023 [DOI: 10.1109/ISTAS57930.2023.10306192] | Bernhard, Sebastian (Corresponding author) Pütz, Sebastian Röhl, Calvin Lucas Baier, Ralph Oliver Brauner, Philipp et al. |
[Fachzeitschriftenartikel] User-centered design in mobile human-robot cooperation: consideration of usability and situation awareness in GUI design for mobile robots at assembly workplaces In: i-com, 0 (0), 1-21, 2023 [DOI: 10.1515/icom-2023-0016] | Colceriu, Christian (Corresponding author) Theis, Sabine Brell-Cokcan, Sigrid Nitsch, Verena |
[Fachzeitschriftenartikel] Girls Just Want To Have ... Safety: Geschlechtertypische Unfallrisiken bei der Feuerwehr mit Blick auf die Gestaltung von Schutzbekleidung In: Crisis prevention, 3/2023, 24-27, 2023 | Schiffer, Carsten (Corresponding author) Nitsch, Verena Mertens, Alexander (Consultant) Grünmüller, Emma (Consultant) |
[Buch] Digitalisierung der Arbeitswelt im Mittelstand, 2023 [DOI: 10.1007/978-3-662-67024-8] | Nitsch, Verena (Editor) Brandl, Christopher (Editor) Häußling, Roger (Editor) Roth, Philip (Editor) Gries, Thomas (Editor) et al. |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Safety of Human-Robot Collaboration within the Internet of Production In: HCI in Business, Government and Organizations : 10th International Conference, HCIBGO 2023, Held as Part of the 25th HCI International Conference, HCII 2023, Copenhagen, Denmark, July 23-28, 2023, Proceedings, Part II / edited by Fiona Nah, Keng Siau, 86-103, 2023 [DOI: 10.1007/978-3-031-36049-7_7] | Trinh, Minh (Corresponding author) Dammers, Hannah Behery, Mohamed Anwar Abdellatif Baier, Ralph Oliver Henn, Thomas et al. |
[Fachzeitschriftenartikel] Work interruptions of office workers: The influence of the complexity of primary work tasks on the perception of interruptions In: Work, Pre-press, 1-12, 2023 [DOI: 10.3233/WOR-220684] | Rick, Vera Barbara (Corresponding author) Brandl, Christopher Mertens, Alexander Nitsch, Verena |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Future Relevance of Identified Organizational Measures for Coping with the COVID-19 Pandemic: A Delphi Study In: Proceedings of the 9th International Ergonomics Conference : ERGONOMICS 2022 / Ivana Salopek Čubrić, Goran Čubrić, Kristian Jambrošić, Tanja Jurčević Lulić, Davor Sumpor editors, 1-9, 2023 [DOI: 10.1007/978-3-031-33986-8_1] | Adam, Caroline (Corresponding author) Bengler, Klaus Berger, Sophie Brandl, Christopher Emmermann, Birte et al. |
[Buchbeitrag] Interplay Between Company-Internal and -External Perspectives on the Internet of Production: Implications for Governance, Organization, Capabilities, and Interfaces In: Internet of production : fundamentals, applications and proceedings / editors: Christian Brecher, Günther Schuh, Wil van der Aalst, Matthias Jarke, Frank T. Piller, Melanie Padberg, 1-15, 2023 [DOI: 10.1007/978-3-030-98062-7_27-1] | Lüttgens, Dirk Mertens, Alexander (Corresponding author) Millan, Michael Nitsch, Verena Piller, Frank Thomas et al. |
[Doktorarbeit] Kumulierendes Bewertungsverfahren zur Beurteilung des arbeitsbedingten Risikos von Muskel-Skelett-Erkrankungen bei manuellen Hebetätigkeiten, 2023 [DOI: 10.18154/RWTH-2023-06338] | Johnen, Laura Nitsch, Verena (Thesis advisor) Schmauder, Martin (Thesis advisor) |
[Buchbeitrag] Modular Control and Services to Operate Lineless Mobile Assembly Systems In: Internet of production : fundamentals, applications and proceedings / editors: Christian Brecher, Günther Schuh, Wil van der Aalst, Matthias Jarke, Frank T. Piller, Melanie Padberg, 1-26, 2023 [DOI: 10.1007/978-3-030-98062-7_13-1] | Kluge-Wilkes, Aline Chantal (Corresponding author) Baier, Ralph Oliver Kunze, Ike Sebastian Müller, Aleksandra Shahidi, Seyed Amirreza et al. |
[Buchbeitrag] Human-Centered Work Design for the Internet of Production In: Internet of production : fundamentals, applications and proceedings / editors: Christian Brecher, Günther Schuh, Wil van der Aalst, Matthias Jarke, Frank T. Piller, Melanie Padberg, 1-23, 2023 [DOI: 10.1007/978-3-030-98062-7_19-1] | Baier, Ralph Oliver Brauner, Philipp Brillowski, Florian Sascha Dammers, Hannah Liehner, Gian Luca Valentin et al. |
[Buchbeitrag] Identifikation von Gestaltungsfeldern für die Toolbox "Arbeitsgestaltung" In: Arbeiten und lernen in der Gesundheitsregion Aachen / Hrsg. Martin Frenz, Thomas Mühlbradt Wolfgang Boos, -104, 2023 | Schäfer, Katharina Brandl, Christopher Nitsch, Verena |
[Buchbeitrag] Managing Growing Uncertainties in Long-Term Production Management In: Internet of production : fundamentals, applications and proceedings / editors: Christian Brecher, Günther Schuh, Wil van der Aalst, Matthias Jarke, Frank T. Piller, Melanie Padberg, 1-21, 2023 [DOI: 10.1007/978-3-030-98062-7_15-1] | Schuh, Günther Gützlaff, Andreas Rodemann, Niklas Pütz, Sebastian Linnartz, Maria et al. |
[Beitrag zu einem Tagungsband] Force Weighting Approach To Calculate Spinal Cumulative Loading For Ergonomic Workforce Planning In Production In: Proceedings of the Conference on Production Systems and Logistics: CPSL 2023 - 1, 833-843, 2023 [DOI: 10.15488/13502] | Johnen, Laura (Corresponding author) Deutz, Cathrin Mertens, Alexander Nitsch, Verena Brandl, Christopher |
[Fachzeitschriftenartikel] New Short Scale to Measure Workers’ Attitudes Toward the Implementation of Cooperative Robots in Industrial Work Settings: Instrument Development and Exploration of Attitude Structure In: International Journal of Social Robotics, 15 (6), 909-930, 2023 [DOI: 10.1007/s12369-023-00996-0] | Leichtmann, Benedikt (Corresponding author) Hartung, Johanna Wilhelm, Oliver Nitsch, Verena |
[Abstract, Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Understanding Fitness Tracker Users’ and Non-Users’ Requirements for Interactive and Transparent Privacy Information In: Extended Abstracts of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems / Edited by Albrecht Schmidt, Kaisa Väänänen, Tesh Goyal, Per Ola Kristensson, Anicia Peters, 1-7, 2023 [DOI: 10.1145/3544549.3585698] | Theis, Sabine (Corresponding author) Stellmacher, Carolin Pütz, Sebastian Arend, Matthias Georg Nitsch, Verena |
[Masterarbeit] Einfluss des Geschlechts auf die Schutzwirkung von Persönlicher Schutzausstattung bei den Freiwilligen Feuerwehren, 2023 [DOI: 10.18154/RWTH-2023-03080] | Schiffer, Carsten Mertens, Alexander (Thesis advisor) Nitsch, Verena (Thesis advisor) |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Digitalisierung in der Logistik: Fallstudie zu den Veränderungen der Arbeit durch den Einsatz von Datenbrillen bei der Kommissionierung In: Nachhaltig Arbeiten und Lernen - Analyse und Gestaltung lernförderlicher und nachhaltiger Arbeitssysteme und Arbeits- und Lernprozesse : Dokumentation des 69. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses, Hannover, 01.03. bis 03.03.2023, B.1.7, 1-6, 2023 [DOI: 10.18154/RWTH-2023-02809] | Willemsen, Fabian (Corresponding author) Mayer, Christina Maria Nitsch, Verena Mütze-Niewöhner, Susanne |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] An evaluation concept for learning effects in an Augmented Reality-supported learning environment In: Learning, teaching and policy making in VET, 158-197, 2023 | Thiem, Silke Goppold, Marvin Müller, Mattia Lisa Frenz, Martin Nitsch, Verena |
[Beitrag zu einem Tagungsband] Exploration von Motion-Capture zur Replikation von Erwerbsarbeit für die betriebliche Kompetenzförderung In: [69. Kongress der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft, GfA FK 2023, 2023-03-01 - 2023-03-03, Hannover, Germany], C.8.12, 2023 | Schäfer, Philip Hermann Goppold, Marvin Brunner, Oliver Brandl, Christopher Nitsch, Verena |
[Beitrag zu einem Tagungsband] Work Interruptions in the Context of Digitalised Communication - The Influence of Age and Technology Affinity In: Bericht zum 69. Arbeitswissenschaftlichen Kongress vom 01. - 03. März 2023, 2023 | Rick, Vera Barbara (Corresponding author) Brandl, Christopher Mertens, Alexander Nitsch, Verena |
[Fachzeitschriftenartikel] Design Factors for Organizational Agility in Power Technology Development: An Interview Study in Germany In: International journal of innovation and technology management : IJITM, 20 (4), 2350022, 2023 [DOI: 10.1142/S0219877023500220] | Steireif, Niklas (Corresponding author) Nitsch, Verena Mütze-Niewöhner, Susanne |
[Dataset] Accidents in 2019 at the volunteer fire departements of Mecklenburg-Western Pomerania, Rhineland-Palatinate, North Rhine-Westphalia and Schleswig-Holstein, 2023 [DOI: 10.18154/RWTH-2023-02080] | Schiffer, Carsten Mertens, Alexander (Thesis advisor) Nitsch, Verena (Thesis advisor) |
[Fachzeitschriftenartikel] Sharing leadership behaviors in virtual teams: effects of shared leadership behaviors on team member satisfaction and productivity In: Team performance management, 29 (1/2), 90-112, 2023 [DOI: 10.1108/TPM-07-2022-0054] | Mayer, Christina Maria (Corresponding author) Sivatheerthan, Thushayanthini Mütze-Niewöhner, Susanne Nitsch, Verena |
[Fachzeitschriftenartikel] Do multimodal search cues help or hinder teleoperated search and rescue missions? In: Ergonomics : an international journal of research and practice in human factors and ergonomics, 66 (9), 1255-1269, 2022 [DOI: 10.1080/00140139.2022.2144646] | Arend, Matthias Georg (Corresponding author) Benz, Tobias M. Mertens, Alexander Brandl, Christopher Nitsch, Verena |
[Bericht] Künstliche Intelligenz im Kontext von Arbeit und Arbeitsforschung : Strategische Vorausschau für die Region Aachen : Ergebnisse aus dem Verbundprojekt "Arbeitswissenschaftliches Kompetenzzentrum für Erwerbsarbeit in der Industrie 4.0 - AKzentE4.0", 2023 [DOI: 10.18154/RWTH-2022-11195] | Nitsch, Verena (Editor) Malanowski, Norbert (Editor) Malanowski, Norbert Nisser, Annerose Auer, Michael et al. |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] A Framework for the Classification of Human-Robot Interactions Within the Internet of Production In: Human-computer interaction : technological innovation : thematic area, HCI 2022, held as part of the 24th HCI International Conference, HCII 2022, virtual event, June 26 - July 1, 2022, proceedings / Masaaki Kurosu (ed.). - Part 2, 427-454, 2022 [DOI: 10.1007/978-3-031-05409-9_33] | Baier, Ralph Oliver (Corresponding author) Dammers, Hannah (Corresponding author) Mertens, Alexander Behery, Mohamed Gossen, Daniel et al. |
[Buch] Digitalisierung der Arbeitswelt im Mittelstand : Ergebnisse und Best Practice des BMBF-Forschungsschwerpunkts "Zukunft der Arbeit: Mittelstand - innovativ und sozial", 2022 [DOI: 10.1007/978-3-662-65858-1] | Nitsch, Verena (Editor) Brandl, Christopher (Editor) Häußling, Roger Adrian Maria (Editor) Roth, Philip (Editor) Gries, Thomas (Editor) et al. |
[Buchbeitrag, Fachzeitschriftenartikel] Lernmedienentwicklung für handlungs- und gestaltungsorientiertes, Augmented Reality-gestütztes Lernen aus Fehlern an CNC-Drehmaschinen - Zielkonflikte zwischen didaktischem Anspruch und technischer Umsetzung In: Berufs- und Wirtschaftspädagogik Online : bwp@, 43, 2022 [DOI: 10.18154/RWTH-2023-00952] | Goppold, Marvin (Corresponding author) Müller, Mattia Lisa (Corresponding author) Thiem, Silke (Corresponding author) Tackenberg, Sven (Corresponding author) Frenz, Martin (Corresponding author) et al. |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Integration of Human Learning and Experience in an Assembly Simulation Model In: 36, 177-183, 2022 | Duisberg, Maximilian Kranz, Michael Steireif, Niklas Koebele, Esther Nitsch, Verena et al. |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Assessing effects of environmental factors on physical workload during motor-manual timber harvesting using motion capturing data and biomechanical modeling In: Proceedings of the 7th International Digital Human Modeling Symposium, Aug. 29-31, 2022, Iowa City, Iowa, USA / Karim Malek, PhD, Chair ; Gunther Paul, PhD, Co-Chair, 147-157, 2022 [DOI: 10.17077/dhm.31761] | Brunner, Oliver (Corresponding author) Brandl, Christopher Nitsch, Verena |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] From Task Analysis to Wireframe Design : An Approach to User-Centered Design of a GUI for Mobile HRI at Assembly Workplaces In: Social, asocial and antisocial robots : IEEE RO-MAN 2022 Napoli - the 31st IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication : 29 Aug-2 Sep 2022 / general chair: Silvia Rossi (University of Naples Federico II (IT), 876-883, 2022 [DOI: 10.1109/RO-MAN53752.2022.9900679] | Colceriu, Christian (Corresponding author) Leichtmann, Benedikt (Corresponding author) Brell-Cokcan, Sigrid (Corresponding author) Jonas, Wolfgang (Corresponding author) Nitsch, Verena (Corresponding author) |
[Fachzeitschriftenartikel] Can cumulative loading estimates be used to assess the collective occupational risk of MSD? Evaluation of calculation methods for spinal cumulative loading In: International journal of industrial ergonomics : IE, 92, 103361, 2022 [DOI: 10.1016/j.ergon.2022.103361] | Johnen, Laura (Corresponding author) Schaub, Maja Mertens, Alexander Nitsch, Verena Brandl, Christopher |
[Buchbeitrag] Digital Competences of In-company Vocational Training Personnel - Results of a Company Survey in Germany, Spain and the UK In: Trends in vocational education and training research, Vol. V. Proceedings of the European Conference on Educational Research (ECER), Vocational Education and Training Network (VETNET) / Christof Nägele, Natasha Kersh, & Barbara E. Stalder (Eds.), [132]-141, 2022 [DOI: 10.5281/zenodo.6977522] | Müller, Mattia Lisa (Corresponding author) Frenz, Martin (Corresponding author) Brandl, Christopher (Corresponding author) Nitsch, Verena (Corresponding author) |
[Fachzeitschriftenartikel] Using real-time feedback of L5/S1 compression force based on markerless optical motion capture to improve the lifting technique in manual materials handling In: International journal of industrial ergonomics, 91, 103350, 2022 [DOI: 10.1016/j.ergon.2022.103350] | Brandl, Christopher (Corresponding author) Brunner, Oliver Marzaroli, Pietro Hellig, Tobias Johnen, Laura et al. |
[Fachzeitschriftenartikel] Future of work in Germany: Socially sustainable value creation in digitalized and artificial intelligence-supported work systems In: Work : a journal of prevention, assessment & rehabilitation, 72 (4), 1493-1496, 2022 [DOI: 10.3233/WOR-223639] | Brandl, Christopher (Corresponding author) Nitsch, Verena |
[Fachzeitschriftenartikel] Wandel der Arbeitswelt : Der Einfluss der Corona-Pandemie auf Plattformarbeit und Start-ups In: Wissenschaftsmanagement, 1, 1-7, 2022 | Richter, Moritz Schäfer, Katharina Zweck, Axel Nitsch, Verena Brandl, Christopher |
[Buchbeitrag] Work 4.0: Human-Centered Work Design in the Digital Age In: Handbook Industry 4.0 : law, technology, society / Walter Frenz, editor, 985-1020, 2022 [DOI: 10.1007/978-3-662-64448-5_52] | Mütze-Niewöhner, Susanne (Corresponding author) Mayer, Christina Maria Harlacher, Markus Steireif, Niklas Nitsch, Verena |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Psychosocial Demands and the Acceptance of Mental Health Risk Monitoring Systems at Work In: 15th IEEE International Conference Human System Interaction : HSI 2022, Melbourne, Australia, 28-31 July 2022 / IEEE Industrial Electronics Society (IES), IEEE ; general chairs: Daswin De Silva (Australia), Jacek Ruminski (Poland), Milos Manic (USA), 6 Seiten, 2022 [DOI: 10.1109/HSI55341.2022.9869508] | Rick, Vera Barbara (Corresponding author) Brandl, Christopher Mertens, Alexander Nitsch, Verena |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] An Interdisciplinary View on Humane Interfaces for Digital Shadows in the Internet of Production In: 15th IEEE International Conference Human System Interaction : HSI 2022, Melbourne, Australia, 28-31 July 2022 / IEEE Industrial Electronics Society (IES), IEEE ; general chairs: Daswin De Silva (Australia), Jacek Ruminski (Poland), Milos Manic (USA), 8 Seiten, 2022 [DOI: 10.1109/HSI55341.2022.9869467] | Pütz, Sebastian (Corresponding author) Baier, Ralph Oliver Brauner, Philipp Brillowski, Florian Sascha Dammers, Hannah et al. |
[Buchbeitrag] Hybrid Intelligence in Next Generation Manufacturing: An Outlook on New Forms of Collaboration Between Human and Algorithmic Decision-Makers in the Factory of the Future In: Forecasting next generation manufacturing : digital shadows, human-machine collaboration, and data-driven business models / Frank T. Piller, Verena Nitsch, Dirk Lüttgens, Alexander Mertens, Sebastian Pütz, Marc Van Dyck editors, 139-158, 2022 [DOI: 10.1007/978-3-031-07734-0_10] | Piller, Frank Thomas (Corresponding author) Nitsch, Verena van der Aalst, Wil M. P. |
[Buchbeitrag] Future Scenarios and the Most Probable Future for Next Generation Manufacturing In: Forecasting next generation manufacturing : digital shadows, human-machine collaboration, and data-driven business models / Frank T. Piller, Verena Nitsch, Dirk Lüttgens, Alexander Mertens, Sebastian Pütz, Marc Van Dyck editors, 129-138, 2022 [DOI: 10.1007/978-3-031-07734-0_9] | van Dyck, Marc (Corresponding author) Pütz, Sebastian Mertens, Alexander Lüttgens, Dirk Nitsch, Verena et al. |
[Buchbeitrag] Interface Design in Next Generation Manufacturing In: Forecasting next generation manufacturing : digital shadows, human-machine collaboration, and data-driven business models / Frank T. Piller, Verena Nitsch, Dirk Lüttgens, Alexander Mertens, Sebastian Pütz, Marc Van Dyck editors, 107-118, 2022 [DOI: 10.1007/978-3-031-07734-0_7] | Baier, Ralph Oliver (Corresponding author) Nouduri, Srikanth Vervier, Luisa Sophie Brauner, Philipp Koren, István et al. |
[Buchbeitrag] How Digital Shadows, New Forms of Human-Machine Collaboration, and Data-Driven Business Models Are Driving the Future of Industry 4.0: A Delphi Study In: Forecasting next generation manufacturing : digital shadows, human-machine collaboration, and data-driven business models / Frank T. Piller, Verena Nitsch, Dirk Lüttgens, Alexander Mertens, Sebastian Pütz, Marc Van Dyck editors, 1-31, 2022 [DOI: 10.1007/978-3-031-07734-0_1] | Piller, Frank Thomas (Corresponding author) Nitsch, Verena |
[Buch] Forecasting Next Generation Manufacturing : Digital Shadows, Human-Machine Collaboration, and Data-driven Business Models In: Contributions to management science, 2022 [DOI: 10.1007/978-3-031-07734-0] | Piller, Frank Thomas (Editor) Nitsch, Verena (Editor) Lüttgens, Dirk (Editor) Mertens, Alexander (Editor) Pütz, Sebastian (Editor) et al. |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] User Feedback of Apprentices on an Augmented Reality System for Learning from Errors in TVET In: Trends in vocational education and training research, Vol. V. Proceedings of the European Conference on Educational Research (ECER), Vocational Education and Training Network (VETNET) / Christof Nägele, Natasha Kersh, & Barbara E. Stalder (Eds.), 44-54, 2022 [DOI: 10.5281/ZENODO.6975374] | Goppold, Marvin (Corresponding author) Frenz, Martin Nitsch, Verena |
[Doktorarbeit] Intuitive robot programming for novice and expert user, 2022 [DOI: 10.18154/RWTH-2022-08236] | Steinmetz, Franz Josef Nitsch, Verena (Thesis advisor) Henrich, Dominik (Thesis advisor) |
[Fachzeitschriftenartikel] Digital platforms: Perceived criteria of success, importance of work design, occupational safety and health for present and prospective digital platforms In: Work : a journal of prevention, assessment & rehabilitation, 72 (4), 1593-1610, 2022 [DOI: 10.3233/WOR-211253] | Schäfer, Katharina (Corresponding author) Görke, Arne Hesemann, Luis Franke, Tim Nitsch, Verena et al. |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Fehler- und Feedbackkultur in der betrieblichen Ausbildung als Rahmenbedingungfür das Lernen aus Fehlern mit einem technischen Lernsystem In: Berufliche Arbeit und Berufsbildung zwischen Kontinuität und Innovation : Konferenzband zur 21. Tagung der Gewerblichen-Technischen Wissenschaften und ihren Didaktiken (GTW) / Sebastian Anselmann, Uwe Faßhauer, Hannes Helmut Nepper, Lars Windelband (Hg.), 249-261, 2022 [DOI: 10.18154/RWTH-2022-07807] | Goppold, Marvin (Corresponding author) Nobis, Anna-Laura Weber-Schallauer, Luzia Frenz, Martin Nitsch, Verena |
[Buchbeitrag] Anforderungen durch Digitalisierung in KMU - Ergebnisse einer Unternehmensbefragung in Deutschland, Spanien und Großbritannien mit dem Fokus betriebliche Bildung In: Berufliche Arbeit und Berufsbildung zwischen Kontinuität und Innovation, 317-333, 2022 | Müller, Mattia Lisa Pascoe, Clarissa Frenz, Martin Brandl, Christopher Nitsch, Verena |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Participative Leadership in Healthcare: Which Situational Contextual Factors Influence Managers’ Decision to Involve Employees? In: Human factors in management and leadership : proceedings of 13th AHFE International Conference on Human Factors in Management and Leadership, New York, USA, July 24-28, 2022 / Editors: Salman Nazir, 53-60, 2022 [DOI: 10.54941/ahfe1002232] | Mayer, Christina Maria (Corresponding author) Schirmer, Marisa Martha Sivatheerthan, Thushayanthini Mütze-Niewöhner, Susanne Nitsch, Verena (Last author) |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Motivational Design of an E-Learning Application for Managers in Healthcare In: Training, education, and learning sciences : proceedings of 13th AHFE International Conference on Training, Education, and Learning Sciences, New York, USA, July 24-28, 2022 / editors: Salman Nazir, 285-294, 2022 [DOI: 10.54941/ahfe1002412] | Schirmer, Marisa Martha (Corresponding author) Sorge, Mareike Mayer, Christina Maria Stöver, Wiebke Nitsch, Verena et al. |
[Buch] Digitalisierung der Arbeitswelt im Mittelstand : Ergebnisse und Best Practice des BMBF-Forschungsschwerpunkts "Zukunft der Arbeit: Mittelstand - innovativ und sozial", 2022 [DOI: 10.1007/978-3-662-64803-2] | Nitsch, Verena (Editor) Brandl, Christopher (Editor) Häußling, Roger Adrian Maria (Editor) Lemm, Jacqueline (Editor) Gries, Thomas (Editor) et al. |
[Buchbeitrag] Arbeitsforschung im Forschungsschwerpunkt "Zukunft der Arbeit: Mittelstand - innovativ und sozial" In: Digitalisierung der Arbeitswelt im Mittelstand 1 : Ergebnisse und Best Practice des BMBF-Forschungsschwerpunkts "Zukunft der Arbeit: Mittelstand - innovativ und sozial" / herausgegeben von Verena Nitsch, Christopher Brandl, Roger Häußling, Jacqueline Lemm, Thomas Gries, Bernhard Schmenk, 1-27, 2022 [DOI: 10.1007/978-3-662-64803-2_1] | Brandl, Christopher Müller, Mattia Lisa Steireif, Niklas Johnen, Laura Pascoe, Clarissa et al. |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Health Technology Use in Germany Among Older Adults (Part II): Short Time Changes in Health-Related Information and mHealth Applications In: Digital Human Modeling and Applications in Health, Safety, Ergonomics and Risk Management. Health, Operations Management, and Design : 13th International Conference, DHM 2022, Held as Part of the 24th HCI International Conference, HCII 2022, Virtual Event, June 26 - July 1, 2022, Proceedings, Part II / edited by Vincent G. Duffy, 129-147, 2022 [DOI: 10.1007/978-3-031-06018-2_9] | Schäfer, Katharina (Corresponding author) Rasche, Peter Theis, Sabine Seinsch, Tobias Boddin, Maximilian et al. |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Health Technology Use in Germany Among Older Adults (Part I): Short Time Changes in Information and Communication Technology In: Digital Human Modeling and Applications in Health, Safety, Ergonomics and Risk Management. Health, Operations Management, and Design : 13th International Conference, DHM 2022, Held as Part of the 24th HCI International Conference, HCII 2022, Virtual Event, June 26 - July 1, 2022, Proceedings, Part II / edited by Vincent G. Duffy, 112-128, 2022 [DOI: 10.1007/978-3-031-06018-2_8] | Mertens, Alexander (Corresponding author) Rasche, Peter Theis, Sabine Seinsch, Tobias Boddin, Maximilian et al. |
[Beitrag zu einem Tagungsband] Modelling Human Factors in Cyber Physical Production Systems by the Integration of Human Digital Shadows In: Modellierung 2022 Satellite Events / J. Michael, J. Pfeiffer, A. Wortmann (Hrsg.), 147-149, 2022 [DOI: 10.18420/modellierung2022ws-018] | Mertens, Alexander (Corresponding author) Brauner, Philipp Baier, Ralph Oliver Brillowski, Florian Sascha Dammers, Hannah et al. |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Workplace Health Promotion: mHealth as a Preventive Mediator Between Psychosocial Workplace Characteristics and Well-Being at Work In: Digital Human Modeling and Applications in Health, Safety, Ergonomics and Risk Management. Health, Operations Management, and Design : 13th International Conference, DHM 2022, Held as Part of the 24th HCI International Conference, HCII 2022, Virtual Event, June 26 - July 1, 2022, Proceedings, Part II / edited by Vincent G. Duffy, 249-265, 2022 [DOI: 10.1007/978-3-031-06018-2_18] | Rick, Vera Barbara (Corresponding author) Rasche, Peter Mertens, Alexander Nitsch, Verena |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Digitale Kompetenzen aus Sicht von Unternehmensvertreter:innen in deutschen Unternehmen : Ergebnisse einer Befragung In: Technologie und Bildung in hybriden Arbeitswelten : 68. Kongress der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft : 02. - 04. März 2022 / Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e.V., GfA, Otto-von-Guericke Universität Magdeburg, Frauenhofer-Institut für Fabrikbetrieb und Fabrikautomatisierung, IFF, Magdeburg, 484 -491, 2022 | Müller, Mattia Lisa Brandl, Christopher Frenz, Martin Nitsch, Verena |
