Person
Dr.-Ing.Christopher Brandl
Oberingenieur
Institut für Arbeitswissenschaft
Adresse
Gebäude: 1220
Raum: 707
Eilfschornsteinstr. 18
52062 Aachen
Kontakt
- WorkPhone
- Telefon: +49 241 80 99474
Fax
Fax:
+49 241 80 92131
E-Mail:
c.brandl@iaw.rwth-aachen.de
Vita
Akademische Ausbildung | |
---|---|
2011 bis 2017 | Promotion an der RWTH Aachen University mit Auszeichnung im Bereich Industrial Engineering |
2005 bis 2011 |
Studium des Maschinenwesens an der Universität Stuttgart mit den Vertiefungen |
Beruflicher Werdegang | |
---|---|
Seit 2021 | Gruppenleiter am Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie FKIE |
Seit 2017 |
Gründer und Geschäftsführer einer Transfergesellschaft für arbeitswissenschaftliche Forschungsergebnisse |
Seit 2015 | Oberingenieur am Institut für Arbeitswissenschaft (IAW) der RWTH Aachen University |
Seit 2015 |
Leitung der interdisziplinären Abteilung „Ergonomie und Mensch-Maschine-Systeme“ |
2011 bis 2015 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Arbeitswissenschaft (IAW) der RWTH Aachen University |
2010 bis 2011 | Industrielle Tätigkeit bei der ANDREAS STIHL AG & Co. KG |
2010 bis 2010 | Industrielle Tätigkeit bei der Daimler AG |
Weitere Aktivitäten | |
---|---|
2020 | Auszeichnung für Wissenschaftskommunikation mit einem 50.000 Euro dotierten Fellowship für Innovationen in der digitalen Hochschullehre |
2020 | Personenförderung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung zum „Abschluss des Habilitationsverfahrens von Dr.-Ing. Christopher Brandl zum Thema Risikoanalysen als interdisziplinäres Austauschformat für verantwortungsvolle Forschung und Innovation in der arbeitswissenschaftlichen Forschung“ |
2018 | Auszeichnung für Wissenschaftskommunikation mit einem 10.000 Euro dotierten Preis im Wissenschaftsjahr „Arbeitswelten der Zukunft“ für interaktive Kommunikation und gesellschaftliche Bedeutung der ErgoCAM |
2018 | Borchers-Plakette der RWTH Aachen |
2013 | Auszeichnung mit einem 25.000 Euro dotierten Preis im Wissenschaftsjahr „Demografische Chance“ in der Kategorie „technische Lösungen für den Arbeitsplatz der Zukunft“ |
Forschungsschwerpunkte und -interessen |
---|
Analyse arbeitsbedingter Körperhaltungen insbesondere mittels Motion Capture |
Analyse arbeitsbedingter Belastungen und Beanspruchungsindikatoren insbesondere mittels messtechnischer Systeme |
Responsible Research and Innovation in der arbeitswissenschaftlichen Forschung |
Gestaltung von ergonomischer Arbeitssystemen sowie Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz |
Analyse und Gestaltung der Menschen-Technik-Interaktion |
Publikationen
Quelle | Autor(en) |
---|---|
[Buchbeitrag] Identifikation von Gestaltungsfeldern für die Toolbox "Arbeitsgestaltung" In: Arbeiten und lernen in der Gesundheitsregion Aachen / Hrsg.: Martin Frenz, Thomas Mühlbradt, Wolfgang Boos, 2023 | Schäfer, Katharina Brandl, Christopher Nitsch, Verena |
[Beitrag zu einem Tagungsband] Force Weighting Approach To Calculate Spinal Cumulative Loading For Ergonomic Workforce Planning In Production In: Proceedings of the Conference on Production Systems and Logistics: CPSL 2023 - 1 / Herberger, D.; Hübner, M.; Stich, V. (Eds.), 833-843, 2023 [DOI: 10.15488/13502] | Johnen, Laura (Corresponding author) Deutz, Cathrin Mertens, Alexander Nitsch, Verena Brandl, Christopher |
[Beitrag zu einem Tagungsband] Exploration von Motion-Capture zur Replikation von Erwerbsarbeit für die betriebliche Kompetenzförderung In: [69. Kongress der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft, GfA FK 2023, 2023-03-01 - 2023-03-03, Hannover, Germany], C.8.12, 2023 | Schäfer, Philip Hermann Goppold, Marvin Brunner, Oliver Brandl, Christopher Nitsch, Verena |
[Beitrag zu einem Tagungsband] Work Interruptions in the Context of Digitalised Communication - The Influence of Age and Technology Affinity In: Bericht zum 69. Arbeitswissenschaftlichen Kongress vom 01. - 03. März 2023, 2023 | Rick, Vera Barbara (Corresponding author) Brandl, Christopher Mertens, Alexander Nitsch, Verena |
[Fachzeitschriftenartikel] Echtzeit-Feedback zur Verbesserung der individuellen Hebetechnik als Maßnahme der Primärprävention bei manueller Lastenhandhabung : Wettbewerbsvorteil Arbeitsgesundheit in Zeiten von Fachkräftemangel In: sicher ist sicher, 2023 (1), 17-20, 2023 [DOI: 10.37307/j.2199-7349.2023.01.06] | Brandl, Christopher Johnen, Laura Wilhelm, Pia |
[Buch] Digitalisierung der Arbeitswelt im Mittelstand : Ergebnisse und Best Practice des BMBF-Forschungsschwerpunkts "Zukunft der Arbeit: Mittelstand - innovativ und sozial", 2022 [DOI: 10.1007/978-3-662-65858-1] | Nitsch, Verena (Editor) Brandl, Christopher (Editor) Häußling, Roger Adrian Maria (Editor) Roth, Philip (Editor) Gries, Thomas (Editor) et al. |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Assessing effects of environmental factors on physical workload during motor-manual timber harvesting using motion capturing data and biomechanical modeling In: Proceedings of the 7th International Digital Human Modeling Symposium, Aug. 29-31, 2022, Iowa City, Iowa, USA / Karim Malek, PhD, Chair ; Gunther Paul, PhD, Co-Chair, 147-157, 2022 [DOI: 10.17077/dhm.31761] | Brunner, Oliver (Corresponding author) Brandl, Christopher Nitsch, Verena |
[Fachzeitschriftenartikel] Do multimodal search cues help or hinder teleoperated search and rescue missions? In: Ergonomics : an international journal of research and practice in human factors and ergonomics, 1-15, 2022 [DOI: 10.1080/00140139.2022.2144646] | Arend, Matthias Georg (Corresponding author) Benz, Tobias M. Mertens, Alexander Brandl, Christopher Nitsch, Verena |
[Fachzeitschriftenartikel] Can cumulative loading estimates be used to assess the collective occupational risk of MSD? Evaluation of calculation methods for spinal cumulative loading In: International journal of industrial ergonomics : IE, 92, 103361, 2022 [DOI: 10.1016/j.ergon.2022.103361] | Johnen, Laura (Corresponding author) Schaub, Maja Mertens, Alexander Nitsch, Verena Brandl, Christopher |
[Buchbeitrag] Digital Competences of In-company Vocational Training Personnel - Results of a Company Survey in Germany, Spain and the UK In: Trends in vocational education and training research, Vol. V. Proceedings of the European Conference on Educational Research (ECER), Vocational Education and Training Network (VETNET) / Christof Nägele, Natasha Kersh, & Barbara E. Stalder (Eds.), [132]-141, 2022 [DOI: 10.5281/zenodo.6977522] | Müller, Mattia-Lisa (Corresponding author) Frenz, Martin (Corresponding author) Brandl, Christopher (Corresponding author) Nitsch, Verena (Corresponding author) |
[Fachzeitschriftenartikel] Using real-time feedback of L5/S1 compression force based on markerless optical motion capture to improve the lifting technique in manual materials handling In: International journal of industrial ergonomics, 91, 103350, 2022 [DOI: 10.1016/j.ergon.2022.103350] | Brandl, Christopher (Corresponding author) Brunner, Oliver Marzaroli, Pietro Hellig, Tobias Johnen, Laura et al. |
[Fachzeitschriftenartikel] Future of work in Germany: Socially sustainable value creation in digitalized and artificial intelligence-supported work systems In: Work : a journal of prevention, assessment & rehabilitation, 72 (4), 1493-1496, 2022 [DOI: 10.3233/WOR-223639] | Brandl, Christopher (Corresponding author) Nitsch, Verena |
[Fachzeitschriftenartikel] Wandel der Arbeitswelt : Der Einfluss der Corona-Pandemie auf Plattformarbeit und Start-ups In: Wissenschaftsmanagement, 1, 1-7, 2022 | Richter, Moritz Schäfer, Katharina Zweck, Axel Nitsch, Verena Brandl, Christopher |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Psychosocial Demands and the Acceptance of Mental Health Risk Monitoring Systems at Work In: 15th IEEE International Conference Human System Interaction : HSI 2022, Melbourne, Australia, 28-31 July 2022 / IEEE Industrial Electronics Society (IES), IEEE ; general chairs: Daswin De Silva (Australia), Jacek Ruminski (Poland), Milos Manic (USA), 6 Seiten, 2022 [DOI: 10.1109/HSI55341.2022.9869508] | Rick, Vera Barbara (Corresponding author) Brandl, Christopher Mertens, Alexander Nitsch, Verena |
[Fachzeitschriftenartikel] Digital platforms: Perceived criteria of success, importance of work design, occupational safety and health for present and prospective digital platforms In: Work : a journal of prevention, assessment & rehabilitation, 72 (4), 1593-1610, 2022 [DOI: 10.3233/WOR-211253] | Schäfer, Katharina (Corresponding author) Görke, Arne Hesemann, Luis Franke, Tim Nitsch, Verena et al. |
[Buchbeitrag] Anforderungen durch Digitalisierung in KMU - Ergebnisse einer Unternehmensbefragung in Deutschland, Spanien und Großbritannien mit dem Fokus betriebliche Bildung In: Berufliche Arbeit und Berufsbildung zwischen Kontinuität und Innovation, 317-333, 2022 | Müller, Mattia-Lisa Pascoe, Clarissa Frenz, Martin Brandl, Christopher Nitsch, Verena |
[Buch] Digitalisierung der Arbeitswelt im Mittelstand : Ergebnisse und Best Practice des BMBF-Forschungsschwerpunkts "Zukunft der Arbeit: Mittelstand - innovativ und sozial", 2022 [DOI: 10.1007/978-3-662-64803-2] | Nitsch, Verena (Editor) Brandl, Christopher (Editor) Häußling, Roger Adrian Maria (Editor) Lemm, Jacqueline (Editor) Gries, Thomas (Editor) et al. |
[Buchbeitrag] Arbeitsforschung im Forschungsschwerpunkt "Zukunft der Arbeit: Mittelstand - innovativ und sozial" In: Digitalisierung der Arbeitswelt im Mittelstand 1 : Ergebnisse und Best Practice des BMBF-Forschungsschwerpunkts "Zukunft der Arbeit: Mittelstand - innovativ und sozial" / herausgegeben von Verena Nitsch, Christopher Brandl, Roger Häußling, Jacqueline Lemm, Thomas Gries, Bernhard Schmenk, 1-27, 2022 [DOI: 10.1007/978-3-662-64803-2_1] | Brandl, Christopher Müller, Mattia-Lisa Steireif, Niklas Johnen, Laura Pascoe, Clarissa et al. |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Health Technology Use in Germany Among Older Adults (Part II): Short Time Changes in Health-Related Information and mHealth Applications In: Digital Human Modeling and Applications in Health, Safety, Ergonomics and Risk Management. Health, Operations Management, and Design : 13th International Conference, DHM 2022, Held as Part of the 24th HCI International Conference, HCII 2022, Virtual Event, June 26 - July 1, 2022, Proceedings, Part II / edited by Vincent G. Duffy, 129-147, 2022 [DOI: 10.1007/978-3-031-06018-2_9] | Schäfer, Katharina (Corresponding author) Rasche, Peter Theis, Sabine Seinsch, Tobias Boddin, Maximilian et al. |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Health Technology Use in Germany Among Older Adults (Part I): Short Time Changes in Information and Communication Technology In: Digital Human Modeling and Applications in Health, Safety, Ergonomics and Risk Management. Health, Operations Management, and Design : 13th International Conference, DHM 2022, Held as Part of the 24th HCI International Conference, HCII 2022, Virtual Event, June 26 - July 1, 2022, Proceedings, Part II / edited by Vincent G. Duffy, 112-128, 2022 [DOI: 10.1007/978-3-031-06018-2_8] | Mertens, Alexander (Corresponding author) Rasche, Peter Theis, Sabine Seinsch, Tobias Boddin, Maximilian et al. |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Digitale Kompetenzen aus Sicht von Unternehmensvertreter:innen in deutschen Unternehmen : Ergebnisse einer Befragung In: Technologie und Bildung in hybriden Arbeitswelten : 68. Kongress der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft : 02. - 04. März 2022 / Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e.V., GfA, Otto-von-Guericke Universität Magdeburg, Frauenhofer-Institut für Fabrikbetrieb und Fabrikautomatisierung, IFF, Magdeburg, 484 -491, 2022 | Müller, Mattia-Lisa Brandl, Christopher Frenz, Martin Nitsch, Verena |
[Buchbeitrag] Risiken in Innovationsprozessen: Der Einfluss von Emotionen auf Risikoanalysen ethischer, rechtlicher und sozialer Implikationen von Innovationen In: Gefühlte Zukunft : Emotionen als methodische Herausforderung für die Zukunftsforschung / herausgegeben von Katharina Schäfer, Karlheinz Steinmüller, Axel Zweck, 181-198, 2022 [DOI: 10.1007/978-3-658-35890-7_8] | Brandl, Christopher (Corresponding author) Schäfer, Katharina Zweck, Axel Nitsch, Verena |
[Buchbeitrag] Personas, ein Instrument zur erleichterten Handhabung emotionaler Aspekte in Foresightprozessen? In: Gefühlte Zukunft : Emotionen als methodische Herausforderung für die Zukunftsforschung / herausgegeben von Katharina Schäfer, Karlheinz Steinmüller, Axel Zweck, 219-244, 2022 [DOI: 10.1007/978-3-658-35890-7_10] | Schäfer, Katharina (Corresponding author) Zweck, Axel Mertens, Alexander Brandl, Christopher Nitsch, Verena |
[Bericht] Überprüfung der Gültigkeit identifizierter Best Practices aus der Pandemiebewältigung in der Arbeitswelt auf Organisationsebene, 2022 | Adam, Caroline Emmermann, Birte Pütz, Sebastian Hajdari, Mirlinda Brandl, Christopher et al. |
[Fachzeitschriftenartikel] Accuracy of a markerless motion capture system for postural ergonomic risk assessment in occupational practice In: International journal of occupational safety and ergonomics, 28 (3), 1865-1873, 2021 [DOI: 10.1080/10803548.2021.1954791] | Brunner, Oliver (Corresponding author) Mertens, Alexander Nitsch, Verena Brandl, Christopher |
[Fachzeitschriftenartikel] Why cumulative loading calculated using non-weighted integration may not be suitable for assessing physical stress of the lower back : an empirical investigation of strain during lifting and lowering tasks In: Ergonomics : an international journal of research and practice in human factors and ergonomics, 65 (1), 134-146, 2021 [DOI: 10.1080/00140139.2021.1962547] | Johnen, Laura (Corresponding author) Mertens, Alexander Nitsch, Verena Brandl, Christopher |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Investigating Musculoskeletal Injury Risk: A Field Study on the Influence of Typical Assembly Activities on the Physiological Response of Industrial Workers In: Proceedings of the 21st Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2021) : Volume IV: Healthcare and Healthy Work / edited by Nancy L. Black, W. Patrick Neumann, Ian Noy, 768-775, 2021 [DOI: 10.1007/978-3-030-74611-7_105] | Hellig, Tobias (Corresponding author) Mertens, Alexander Nitsch, Verena Brandl, Christopher |
[Buchbeitrag] Risk Analysis for Ethical, Legal and Social Implications of Information and Communication Technologies in the Forestry Sector In: Advances in Artificial Intelligence, Software and Systems Engineering : Proceedings of the AHFE 2020 Virtual Conferences on Software and Systems Engineering, and Artificial Intelligence and Social Computing, July 16-20, 2020, USA / edited by Tareq Ahram, 145-151, 2021 [DOI: 10.1007/978-3-030-51328-3_21] | Brunner, Oliver (Corresponding author) Schäfer, Katharina Mertens, Alexander Nitsch, Verena Brandl, Christopher |
[Fachzeitschriftenartikel] Aus der Krise für die Zukunft lernen - COVID-19 Lessons Learned In: IAW-Spectrum, 2021, 4-5, 2021 | Pütz, Sebastian Brandl, Christopher Nitsch, Verena |
[Fachzeitschriftenartikel] Maßnahmen und Lösungen zur Arbeitsgestaltung für den Umgang mit der COVID-19 Pandemie: Eine systematische Analyse der Arbeit im Primär‑, Sekundär- und Tertiärsektor in Deutschland In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft : ZfA, 75 (4), 527-541, 2021 [DOI: 10.1007/s41449-021-00274-7] | Adam, Caroline (Corresponding author) Bengler, Klaus Brandl, Christopher Nitsch, Verena Ott, Gritt et al. |
[Fachzeitschriftenartikel] Zukunft der Arbeit im Mittelstand: die Bedeutung der Arbeitsgestaltung für die Wandlungsfähigkeit von Unternehmen im Zeitalter der Digitalisierung In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft : ZfA, 75 (4), 365-366, 2021 [DOI: 10.1007/s41449-021-00290-7] | Brandl, Christopher (Corresponding author) Nitsch, Verena |
[Bericht] Best Practices aus der Pandemiebewältigung in der Arbeitswelt auf Organisationsebene. Gute Lösungen für die Zukunft nutzen. COVID-19 Lessons Learned, 2021 [DOI: 10.17605/OSF.IO/GXM8J] | Adam, Caroline Pütz, Sebastian Ott, Gritt Jochum, Georg Brandl, Christopher et al. |
[Fachzeitschriftenartikel] A meta-analytic review of the reliability of the Index of Cognitive Activity concerning task-evoked cognitive workload and light influences In: Acta psychologica, 220, 103402, 2021 [DOI: 10.1016/j.actpsy.2021.103402] | Czerniak, Julia N. (Corresponding author) Schierhorst, Nikolas Johannes Brandl, Christopher Mertens, Alexander Schwalm, Maximilian et al. |
[Fachzeitschriftenartikel] Plattformarbeit - ein Modell für die Zukunft?! In: Zeitschrift für Zukunftsforschung (1), 64-90, 2021 [DOI: 10.18154/RWTH-2021-07721] | Schäfer, Katharina (Corresponding author) Zweck, Axel Bröhl, Christina Rasche, Peter Boddin, Maximilian et al. |
[Bericht] INDIZ Maßnahmenkatalog. Die Zukunft digitaler Plattformen gemeinsam gestalten, 2021 | Brandl, Christopher Schäfer, Katharina Franke, Tim Hesemann, Luis Greven, Andrea et al. |
[Bericht] INDIZ - Innovationen digitaler Plattformsysteme für die arbeitswissenschaftliche, ethische, rechtliche und soziale Zukunftsgestaltung : Abschlussbericht : Berichtszeitraum: 01.01.2019 bis 28.02.2021, 2021 | Brandl, Christopher Schäfer, Katharina Franke, Tim Hesemann, Luis Greven, Andrea et al. |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Comparison of Dose Models for the Assessment of Spinal Load and Implications for the Calculation of Cumulative Loading In: Proceedings of the 21st Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2021) : Volume IV: Healthcare and Healthy Work / edited by Nancy L. Black, W. Patrick Neumann, Ian Noy, 93-100, 2021 [DOI: 10.1007/978-3-030-74611-7_13] | Johnen, Laura (Corresponding author) Mertens, Alexander Nitsch, Verena Brandl, Christopher |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] COVID-19LL : A Systematic Approach to Identify Best Practices and Lessons Learned in German Economic Sectors In: Proceedings of the 21st Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2021) : Volume IV: Healthcare and Healthy Work / edited by Nancy L. Black, W. Patrick Neumann, Ian Noy, 515-522, 2021 [DOI: 10.1007/978-3-030-74611-7_70] | Bengler, Klaus (Corresponding author) Nitsch, Verena Schmauder, Martin Adam, Caroline Pütz, Sebastian et al. |
[Fachzeitschriftenartikel] The Index of Cognitive Activity : Eligibility for task-evoked informational strain and robustness towards visual influences In: Applied ergonomics, 92, 103342, 2020 [DOI: 10.1016/j.apergo.2020.103342] | Czerniak, Julia N. (Corresponding author) Schierhorst, Nikolas Johannes Villani, Valeria Sabattini, Lorenzo Brandl, Christopher et al. |
[Beitrag zu einem Tagungsband] Mixed Mock-Up meets ErgoCAM: Machbarkeitsstudie zur prospektiven Ergonomiebewertung manueller Montageabläufe in Echtzeit mittels Augmented Reality und markerloser Haltungsanalyse In: [66. Frühjahrskongress der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft, 2020-03-16 - 2020-03-18, Berlin, Germany], 2020 | Dreesbach, T. Mertens, Alexander Heilig, T. Pretzlaff, M. Nitsch, Verena et al. |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Future of Work - Smart Digital Assistance Device's for Tomorrow's Workplace In: Digitale Arbeit, digitaler Wandel, digitaler Mensch? : 66. Kongress der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft, TU Berlin, Fachgebiet Mensch-Maschine-Systeme/HU Berlin, Professur Ingenieurpsychologie, 16.-18. März 2020, Berlin / Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e.V., 2020 | Czerniak, Julia N. Johnen, Laura Brandl, Christopher Mertens, Alexander Nitsch, Verena |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Agentenbasierte Simulation medizinischer Versorgungsprozesse in ländlichen Gebieten unter Zuhilfenahme aktueller Daten der IKT-Nutzung und Technikaffinität älterer Patienten In: Digitale Arbeit, digitaler Wandel, digitaler Mensch? : 66. Kongress der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft, TU Berlin, Fachgebiet Mensch-Maschine-Systeme/HU Berlin, Professur Ingenieurpsychologie, 16.-18. März 2020, Berlin / Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e.V., 2020 | Büsing, C. Schmitz, A. Anapolska, M. Theis, Sabine Wille, Matthias et al. |
[Buchbeitrag] Smart and Adaptive Interfaces for Inclusive Factory Environments In: Handbuch Industrie 4.0 : Produktion, Automatisierung und Logistik / Editors: Birgit Vogel-Heuser, Thomas Bauernhansl, Michael ten Hompel, 1-14, 2020 [DOI: 10.1007/978-3-662-45537-1_141-1] | Loch, Frieder (Corresponding author) Brandl, Christopher Czerniak, Julia N. Fantuzzi, Cesare Mertens, Alexander et al. |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] The Influence of the Relative Working Position as a Function of Body Dimensions on Working Posture, Compression Load on L5/S1 and Muscle Activity In: Advances in Physical, Social & Occupational Ergonomics : Proceedings of the AHFE 2020 Virtual Conferences on Physical Ergonomics and Human Factors, Social & Occupational Ergonomics and Cross-Cultural Decision Making, July 16-20, 2020, USA / edited by Waldemar Karwowski, Ravindra S. Goonetilleke, Shuping Xiong, Richard H. M. Goossens, Atsuo Murata, 327-333, 2020 [DOI: 10.1007/978-3-030-51549-2_43] | Brandl, Christopher (Corresponding author) Mertens, Alexander Nitsch, Verena |
[Buchbeitrag] Mixed Μock-up Μeets ErgoCAM: Feasibility Study for Prospective Ergonomic Evaluation of Manual Assembly Processes in Real-Time Using Augmented Reality and Markerless Posture Analysis In: Virtual, augmented and mixed reality / Jessie Y.C. Chen, Gino Fragomeni (eds.). - Part 1: Design and interaction, 429-439, 2020 [DOI: 10.1007/978-3-030-49695-1_28] | Dreesback, Tobias Mertens, Alexander (Corresponding author) Hellig, Tobias Pretzlaff, Matthias Nitsch, Verena et al. |
[Fachzeitschriftenartikel] Auswirkungen der Digitalisierung auf den Triebfahrzeugführer In: Deine Bahn : DB, 48 (3), 12-18, 2020 | Stoll, Fabian (Corresponding author) Nelles, Jochen Brandl, Christopher Nießen, Nils |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Investigating Influence of Complexity and Stressors on Human Performance during Remote Navigation of a Robot Plattform in a Virtual 3D Maze In: 2020 13th International Conference on Human System Interaction (HSI) : Tokyo, Japan, 06-08 June, 2020 : online proceedings / organized by: Toyo University, Japan ; sponsored by: the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), IEEE Industrial Electronics Society (IES) ; co-sponsored by: Support Center for Advanced Telecommunications Technology Research (SCAT), Japan; Accesibility Study Group (SIGAAC), Japan; IEEE IES Technical Committee on Human Factors ; general chairs: Sho Yokota (Japan), Jacek Ruminski (Poland) ; publication chair: Satoshi Muramatsu (Japan), 168-173, 2020 [DOI: 10.1109/HSI49210.2020.9142671] | Nelles, Jochen (Corresponding author) Arend, Matthias Georg (Corresponding author) Mertens, Alexander (Corresponding author) Henschel, Anne (Corresponding author) Brandl, Christopher (Corresponding author) et al. |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] An Evaluation of Numerical Integration Methods for Estimating Cumulative Loading Based on Discrete Spinal Loads In: Advances in Physical, Social & Occupational Ergonomics : Proceedings of the AHFE 2020 Virtual Conferences on Physical Ergonomics and Human Factors, Social & Occupational Ergonomics and Cross-Cultural Decision Making, July 16-20, 2020, USA / edited by Waldemar Karwowski, Ravindra S. Goonetilleke, Shuping Xiong, Richard H. M. Goossens, Atsuo Murata, 319-326, 2020 [DOI: 10.1007/978-3-030-51549-2_42] | Johnen, Laura (Corresponding author) Mertens, Alexander Nitsch, Verena Brandl, Christopher |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Future of Work : Smart Digital Assistance for Tomorrow’s Workplace In: Digitale Arbeit, digitaler Wandel, digitaler Mensch? : 66. Kongress der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft, TU Berlin, Fachgebiet Mensch-Maschine-Systeme/HU Berlin, Professur Ingenieurpsychologie, 16.-18. März 2020, Berlin / Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e.V., 2020 | Czerniak, Julia N. (Corresponding author) Johnen, Laura (Corresponding author) Brandl, Christopher Mertens, Alexander Nitsch, Verena |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Smart Digital Assistance Devices for the Support of Machine Operation Processes at Future Production Workplaces In: Advances in Usability, User Experience, Wearable and Assistive Technology : Proceedings of the AHFE 2020 Virtual Conferences on Usability and User Experience, Human Factors and Assistive Technology, Human Factors and Wearable Technologies, and Virtual Environments and Game Design, July 16-20, 2020, USA, 491-497, 2020 [DOI: 10.1007/978-3-030-51828-8_64] | Czerniak, Julia N. (Corresponding author) Schierhorst, Nikolas Johannes Brandl, Christopher Mertens, Alexander Nitsch, Verena |
[Beitrag zu einem Tagungsband] Agent-based simulation of medical care processes in rural areas with the aid of current data on ICT usage readiness among elderly patients In: [HCI INTERNATIONAL 2020 22nd International Conference on Human-Computer Interaction, HCII20], 2020 [DOI: 10.1007/978-3-030-50249-2_1] | Büsing, Christina Maria Katharina (Corresponding author) Schmitz, Sabrina Anapolska, Mariia Theis, Sabine Wille, Matthias et al. |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] AMICAI - eine zukunftsgerichtete Analyse ethischer, rechtlicher und sozialer Implikationen und Aspekte In: Digitale Arbeit, digitaler Wandel, digitaler Mensch? : 66. Kongress der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft, TU Berlin, Fachgebiet Mensch-Maschine-Systeme/HU Berlin, Professur Ingenieurpsychologie, 16.-18. März 2020, Berlin / Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e.V., 2020 | Schäfer, Katharina Zweck, Axel Heckwolf, Christoph Franke, Tim Boddin, Maximilian et al. |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Zielgruppenspezifische Gestaltung von Apps im "Internet of Production" am Beispiel der strategischen Produktionsplanung In: Digitale Arbeit, digitaler Wandel, digitaler Mensch? : 66. Kongress der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft, TU Berlin, Fachgebiet Mensch-Maschine-Systeme/HU Berlin, Professur Ingenieurpsychologie, 16.-18. März 2020, Berlin / Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e.V., 2020 | Hellig, Tobias Gützlaff, Andreas Thomas, Katharina Brandl, Christopher Mertens, Alexander et al. |
[Fachzeitschriftenartikel] Prediction model of the effect of postural interactions on muscular activity and perceived exertion In: Ergonomics : an international journal of research and practice in human factors and ergonomics ; the official publication of the Ergonomics Society and International Ergonomics Association, 63 (5), 593-606, 2020 [DOI: 10.1080/00140139.2020.1740333] | Hellig, Tobias (Corresponding author) Johnen, Laura Mertens, Alexander Nitsch, Verena Brandl, Christopher |
[Beitrag zu einem Tagungsband] Auswirkungen der Digitalisierung des Bahnbetriebs aus der Perspektive des Triebfahrzeugführers In: IRSA 2019 : Tagungsband, Proceedings : 2nd International Railway Symposium Aachen, Aachen, Germany, 26-28 November 2019 / Herausgeber Univ.-Prof. Dr. ir. Dr. h. c. De Doncker, Rik W. (Institut für Stromrichtertechnik und elektrische Antriebe (ISEA), Aachen), Univ.-Prof. Dr.-Ing. Nießen, Nils (Verkehrswissenschaftliches Institut (VIA), Aachen), Univ.-Prof. Dr.-Ing. Schindler, Christian (Institut für Schienenfahrzeuge und Transportsysteme (IFS)/Institute of Rail Vehicles and Transport Systems, 373-385, 2020 [DOI: 10.18154/RWTH-2020-00153] | Stoll, Fabian (Corresponding author) Nelles, Jochen Nießen, Nils Brandl, Christopher |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Satisfying Product Features of a Dementia Care Support Smartphone App and Potential Users’ Willingness to Pay : Web-Based Survey Among Older Adults In: Advances in Human Factors and Ergonomics in Healthcare and Medical Devices : Proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Human Factors and Ergonomics in Healthcare and Medical Devices, July 24-28, 2019, Washington D.C., USA / edited by Nancy J. Lightner, Jay Kalra, 77-88, 2019 [DOI: 10.1007/978-3-030-20451-8_8] | Chauvet, Robert Rasche, Peter (Corresponding author) Berti, Zavier Wille, Matthias Barton, Laura et al. |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Driving Segway : A Musculoskeletal Investigation In: Advances in human factors in transportation : proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Human Factors in Transportation, July 24-28, 2019, Washington, D.C., USA / Neville Stanton, editor, 585-595, 2019 [DOI: 10.1007/978-3-030-20503-4_53] | Berti, Zavier Rasche, Peter (Corresponding author) Chauvet, Robert Wille, Matthias Rick, Vera Barbara et al. |
